* Karakteristik
1. Nòmalman, 1-2g/h ozòn pou 1 mèt kib dlo/èdtan, tan sikilasyon dlo 6-8 èdtan/jou. Li ta ka ranplase klò a nèt. Pa egzanp: Yon pisin 120m3, tan sikilasyon dlo 6 èdtan/jou, kidonk, 20m3 dlo/èdtan, yon dèlko ozòn sous oksijèn 10-20g/h apwopriye pou sa.
2. Li toujou bezwen kèk akseswa. Aparèy melanj ozòn-dlo a se venturi, ponp presyon an itilize pou ogmante to koule dlo a nan venturi a, tank reyaksyon an itilize pou estoke apre melanj ozòn-dlo a pou yon pi bon melanj.
3. Pou ti pisin, nou kapab itilize machin dlo ozòn tout-an-yon YTseries nou yo tou. (tout akseswa yo enkli)
4. Machin dlo ozòn tout-an-yon seri YT yo kapab itilize tou nan tretman dlo pou bwè, jenere dlo ozòn pou dezenfeksyon aparèy elatriye.
dèlko ozòn sous oksijèn | |||
konsantrasyon ozòn (80-100mg/l) | |||
modèl | pwodiksyon ozòn | refwadisman | pouvwa |
YT-015 | 10g/èdtan | refwadisman lè | 680w |
YT-015 | 15g/èdtan | refwadisman lè | 780w |
YT-016 | 20g/èdtan | refwadisman dlo | 850w |
YT-016 | 30g/èdtan | refwadisman dlo | 950w |
YT-016 | 40g/èdtan | refwadisman dlo | 600+ konpresè lè |
YT-017 | 50g/èdtan | refwadisman dlo | 650+ konpresè lè |
YT-017 | 60g/èdtan | refwadisman dlo | 700+ konpresè lè |
YT-017 | 80g/èdtan | refwadisman dlo | 800+ konpresè lè |
YT-018 | 100g/èdtan | refwadisman dlo | 950+ konpresè lè |
HY-018 | 150g/èdtan | YT-018 | 150g/èdtan |
HY-018 | 200g/èdtan | YT-018 | 200g/èdtan |
HY-019 | 300g/èdtan | YT-019 | 300g/èdtan |
HY-020 | 400g/èdtan | YT-020 | 400g/èdtan |
HY-021 | 500g/èdtan | YT-021 | 500g/èdtan |
HY-022 | 600g/èdtan | YT-022 | 600g/èdtan |
HY-023 | 700g/èdtan | YT-023 | 700g/èdtan |
HY-024 | 800g/èdtan | YT-024 | 800g/èdtan |
HY-024 | 900g/èdtan | YT-024 | 900g/èdtan |
HY-025 | 1000g/èdtan | YT-025 | 1000g/èdtan |
* Dyagram enstalasyon tretman dlo pisin ak dèlko ozòn
* Sit enstalasyon tretman dlo pisin ak dèlko ozòn
Dat piblikasyon: 27 janvye 2021