* Karakteristik
1. Nòmalman, 1-2g / h ozòn pou 1 mèt kib dlo / èdtan, tan sikilasyon dlo 6-8 èdtan / jou.Kapab ranplase konplètman klò a.Pou egzanp: Yon pisin 120m3, tan sikilasyon dlo 6hours / jou, kidonk, 20m3 dlo / èdtan, yon dèlko ozòn sous oksijèn 10-20g / h apwopriye pou li.
2. li toujou bezwen kèk akseswa.Aparèy melanje ozòn-dlo a se venturi, ponp presyon yo itilize pou ogmante pousantaj koule dlo nan venturi, tank reyaksyon yo itilize pou estoke apre melanje ozòn-dlo pou yon pi bon mxing.
3. Pou ti pisin, nou ka tou sèvi ak machin dlo ozòn YTseries tout-an-yon nou an.(tout akseswa yo enkli)
4. YTseries tout-an-yon machin dlo ozòn ka itilize tou nan tretman dlo pou bwè, jenere dlo ozòn pou dezenfeksyon aparèy elatriye.
dèlko ozòn sous oksijèn | |||
konsantrasyon ozòn (80-100 mg/l) | |||
modèl | pwodiksyon ozòn | refwadisman | pouvwa |
YT-015 | 10g/h | refwadisman lè | 680w |
YT-015 | 15g/h | refwadisman lè | 780w |
YT-016 | 20g/h | refwadisman dlo | 850w |
YT-016 | 30g/h | refwadisman dlo | 950w |
YT-016 | 40g/h | refwadisman dlo | 600 + lè COMPRESSOR |
YT-017 | 50g/h | refwadisman dlo | 650 + lè COMPRESSOR |
YT-017 | 60g/h | refwadisman dlo | 700 + lè COMPRESSOR |
YT-017 | 80g/h | refwadisman dlo | 800 + lè COMPRESSOR |
YT-018 | 100g/h | refwadisman dlo | 950 + lè konprès |
HY-018 | 150g/h | YT-018 | 150g/h |
HY-018 | 200g/h | YT-018 | 200g/h |
HY-019 | 300g/h | YT-019 | 300g/h |
HY-020 | 400g/h | YT-020 | 400g/h |
HY-021 | 500g/h | YT-021 | 500g/h |
HY-022 | 600g/h | YT-022 | 600g/h |
HY-023 | 700g/h | YT-023 | 700g/h |
HY-024 | 800g/h | YT-024 | 800g/h |
HY-024 | 900g/h | YT-024 | 900g/h |
HY-025 | 1000g/h | YT-025 | 1000g/h |
* Dèlko ozòn pisin dlo tretman dyagram enstalasyon
* Ozone dèlko pisin dlo tretman sit Enstalasyon
Tan poste: Jan-27-2021