XL-UVC seri plen koule aparèy dezenfektan iltravyolèt sèvi ak yon espesyal fè gwo pouvwa ozòn gratis iltravyolèt jèrmisid lanp.Aparèy la tou ekipe ak yon barik mikwo kabòn austenite asye pur ak yon enteryè espesyalman trete, pandan y ap eksteryè a nan barik la tou espesyalman poli.Rezilta a se dlo ki pase barik la pral gaye epi resevwa 253.7mm (UVC) nan iltravyolèt ak pase nan barik la, bay yon efè dezenfektan ekselan.
* Karakteristik
1. la réacteurs sèvi ak 304 poli en fe, lis enteryè a pa kite okenn tach avèg pou sterilizasyon.
2. Tib limyè iltravyolèt la ekipe ak yon manch kwatz, pou asire pi bon tanperati k ap travay.
3. Konfigirasyon elektrik aparèy la apwopriye pou pifò espesifikasyon elektrik.
4. Espesyal konsepsyon eksteryè fè aparèy la pratik yo itilize.
5. tout bò kote sterilizasyon, trè efikas, sterilizasyon yo ki te konn jiska 99.9%.
6. Segondè pwodiksyon, esterilizasyon fizik, pa gen okenn efè segondè, pa gen okenn polisyon segondè.
7. Kantite dlo ki ka esterilize varye ant 5.5-250T/H.Aparèy la adapte ak pisin, spa ak pak dlo nan divès gwosè.
pouvwa (W) | Koule nominal (m³/h) | Travay vòltaj (v) | Kabinè | Gwosè kabinè L * D * H (mm) | Bwat kontwòl | Pouvwa lanp (W * Kantite) | Inlet & Outlet dyamèt DN | |
Avèk / san | Materyèl | |||||||
78 | 5.5 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Ak | Pentire kabòn asye | 39W * 2 | Dn32 vis |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | Ak | Pentire kabòn asye | 80W * 2 | Dn50 vis |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Ak | Pentire kabòn asye | 80W * 3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V/50Hz | 304SS | 930*159*780 | Ak | Pentire kabòn asye | 80W * 4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Ak | Pentire kabòn asye | 155W * 3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Ak | Pentire kabòn asye | 155W * 4 | Dn80 oswa 100 |
775 | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | Ak | Pentire kabòn asye | 155W * 5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Ak | Pentire kabòn asye | 155W * 6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Ak | Pentire kabòn asye | 320W * 4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Ak | Pentire kabòn asye | 155W * 7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | Ak | Pentire kabòn asye | 155W * 9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | Ak | Pentire kabòn asye | 320W * 5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Ak | Pentire kabòn asye | 155W * 11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Ak | Pentire kabòn asye | 320W * 6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Ak | Pentire kabòn asye | 320W * 7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Ak | Pentire kabòn asye | 320W * 8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Ak | Pentire kabòn asye | 320W * 9 | Dn200 |
Tan poste: Jan-27-2021