Filtè sab SCD te fè nan vèr ak résine nan kalite siperyè gen bon rezistans chimik ak pèfòmans nan anti-UV.Sifas li se pa fasil krak epi yo kase pa enpak la paske sab filtre tèt li gen yon sèten degre fleksibilite.Distribisyon dlo ki fèt inikman ka estabilize kouran an inifòm epi amelyore sistèm drenaj la.Li fasil pou enstale, repare ak pratik pou antretyen.Apre filtraj, twoub dlo a se mwens pase 2 degre.Li pote pwòpte ak sanitasyon pou pisin ou a epi li pi pito ekipman filtraj pou pisin, pisin spa, dlo Cape ak Water Park.
* Karakteristik
Kò filtre kouvri ak kouch iltravyolèt-prèv an poliyiretàn
Ergonomik valv sis-fason nan konsepsyon chèz
Avèk kapasite filtraj ekselan
Anti-chimik korozyon
Li ekipe ak kalib
Modell sa a ak fonksyon flòch, ou ka kouri li sèlman pa senp
Operasyon lè nan bezwen, kidonk depans adisyonèl nan antretyen ka sove
Ekipman tiyo sab nan ranje anba a bay konvenyans pou retire oswa ranplasman sab nan filtè.
Sèvi ak 0.5-0.8mm Standard kwatz sab
Anbalaj: desen / poto
Travay presyon: 250kpa
Tès presyon: 400kpa
Tanperati maksimòm: 45 ° C
Modèl | Gwosè (D) | inlet/priz (pous) | koule (m7h) | filtraj (m2) | Pwa sab (kg) | wotè H (mm) |
SCD400 | 16"/Φ400 | 1.5" | 6 | 0 | 35 | 435 |
SCD450 | 18"/Φ450 | 1.5" | 7 | 0 | 50 | 725 |
SCD500 | 20"/Φ500 | 1.5" | 10 | 0 | 80 | 805 |
SCD600 | 24"/Φ600 | 1.5" | 15 | 0 | 160 | 875 |
SCD700 | 28"/Φ700 | 1.5" | 19 | 0 | 220 | 975 |
SCD800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145 |
SCD900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255 |
SCD1000 | 407"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350 |
SCD1100 | 44"/Φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490 |
SCD1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555 |
SCD1400 | 56"/Φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775 |
Tan poste: Jan-27-2021