Filtè sab SCD ki fèt ak fib vè ak résine kalite siperyè gen bon rezistans chimik epi li gen pèfòmans anti-UV. Sifas li pa fasil pou fann epi kraze akòz enpak paske filtè sab la li menm gen yon sèten degre fleksibilite. Distribisyon dlo a ki fèt yon fason inik ka estabilize kouran an inifòm epi amelyore sistèm drenaj la. Li fasil pou enstale, repare epi pratik pou antretyen. Apre filtraj, twoubidite dlo a mwens pase 2 degre. Li pote pwòpte ak sanitasyon pou pisin ou epi li se ekipman filtraj pi pito pou pisin, pisin spa, kap dlo ak pak akwatik.
* Karakteristik
Kò filtre a kouvri ak kouch an poliyiretàn ki reziste iltravyolèt
Valv sis-fason ergonomik nan konsepsyon syèj
Avèk kapasite filtraj ekselan
Korozyon anti-chimik
Li ekipe ak kalib
Modèl sa a ak fonksyon pou flose, ou ka sèlman fè li fonksyone ak yon senp
Operasyon lè sa nesesè, kidonk ou ka ekonomize depans adisyonèl nan antretyen
Ekipman tiyo sab ki nan ranje anba a bay konvenyans pou retire oswa ranplase sab nan filtè a.
Sèvi ak sab kwatz estanda 0.5-0.8mm
Anbalaj: Desen anime/potsans
Presyon k ap travay: 250kpa
Presyon tès: 400kpa
Tanperati maksimòm: 45°C
Modèl | Gwosè (D) | antre/sorti (pous) | koule (m7h) | filtrasyon (m2) | Pwa sab (kg) | wotè H (mm) |
SCD400 | 16"/Φ400 | 1.5" | 6 | 0 | 35 | 435 |
SCD450 | 18"/Φ450 | 1.5" | 7 | 0 | 50 | 725 |
SCD500 | 20"/Φ500 | 1.5" | 10 | 0 | 80 | 805 |
SCD600 | 24"/Φ600 | 1.5" | 15 | 0 | 160 | 875 |
SCD700 | 28"/Φ700 | 1.5" | 19 | 0 | 220 | 975 |
SCD800 | 32"/Φ800 | 2" | 25 | 1 | 370 | 1145 |
SCD900 | 36"/Φ900 | 2" | 30 | 1 | 447 | 1255 |
SCD1000 | 407"/Φ1000 | 2" | 35 | 1 | 700 | 1350 |
SCD1100 | 44"/Φ1100 | 2" | 44 | 1 | 960 | 1490 |
SCD1200 | 48"/Φ1200 | 2" | 50 | 1 | 1200 | 1555 |
SCD1400 | 56"/Φ1400 | 2" | 68 | 2 | 1700 | 1775 |
Dat piblikasyon: 27 janvye 2021